2022년 개정판 알기쉽게 풀어 쓴 중소기업 범위해설
2022년 개정판 알기쉽게 풀어 쓴 중소기업 범위해설
중소기업 기준은 영리기업 또는 비영리 사회적기업을 대상으로 적용하며, 규모기준과 독립성기준을 모두 충족해야 중소기업에 해당합니다.
주된 업종의 3년 평균 매출액 기준을 충족할 것
<주된 업종별 평균 매출액 기준 (중소기업기본법 시행령 별표1,3)>
해당 기업의 주된 업종 | 분류부호 | 중소기업(평균매출액) | 소기업(평균매출액) | |
---|---|---|---|---|
제조업 (6개업종) |
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 1,500억원이하 | 120억원 이하 |
가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | 80억원 이하 | ||
1차 금속 제조업 | C24 | 120억원 이하 | ||
전기장비 제조업 | C28 | |||
가구 제조업 | C32 | |||
농업, 임업 및 어업 | A | 1,000억원 이하 | 80억원 이하 | |
광업 | B | |||
제조업 (12개업종) |
식료품 제조업 | C10 | 120억원 이하 | |
담배 제조업 | C12 | 80억원 이하 | ||
섬유제품 제조업(의복 제조업 제외) | C13 | |||
목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업 제외) | C16 | |||
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 120억원 이하 | ||
화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외) | C20 | |||
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | 80억원 이하 | ||
금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외) | C25 | 120억원 이하 | ||
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |||
그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |||
자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |||
그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | 80억원 이하 | ||
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | D | 120억원 이하 | ||
수도업 | E36 | |||
건설업 | F | 80억원 이하 | ||
도매 및 소매업 | G | 50억원 이하 | ||
제조업 (6개업종) |
음료 제조업 | C11 | 800억원 이하 | 120억원 이하 |
인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | 80억원 이하 | ||
의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | 120억원 이하 | ||
비금속 광물제품 제조업 | C23 | |||
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | 80억원 이하 | ||
그 밖의 제품 제조업 | C33 | |||
수도,하수 및 폐기물 처리,원료재생업(수도업제외) | E(E36 제외) | 30억원 이하 | ||
운수 및 창고업 | H | 80억원 이하 | ||
정보통신업 | J | 50억원 이하 | ||
산업용 기계 및 장비수리업 | C34 | 600억원 이하 | 10억원 이하 | |
전문,과학 및 기술 서비스업 | M | 30억원 이하 | ||
사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업(임대업제외) | N(N76제외) | 30억원 이하 | ||
보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | 10억원 이하 | ||
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | 30억원 이하 | ||
수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | 10억원 이하 | ||
숙박 및 음식점업 | I | 400억원 이하 | 10억원 이하 | |
금융 및 보험업 | K | 80억원 이하 | ||
부동산업 | L | 30억원 이하 | ||
임대업 | N76 | 30억원 이하 | ||
교육 서비스업 | P | 10억원 이하 | ||
※비고 : 아래의 경우에는 예외적으로 별도의 기준에 따름 | ||||
자동차용 신품 의자 제조업 | C30393 | 평균매출액등 1,500억원 이하 |
평균매출액등 120억 이하 |
|
철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 중 철도 차량용 의자 제조업 | C31202 | |||
항공기용 부품제조업 중 항공기용 의자 제조업 | C31322 |
업종에 관계없이 자산총액 5,000억 원 미만일 것
다음 3가지 중 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
※ 관계기업 : 외부감사 대상이 되는 기업이 기업 간의 주식등 출자로 지배·종속 관계에 있는 기업의 집단
※ 단, 비영리 사회적기업 및 협동조합(연합회)은 관계기업제도 적용하지 않음
담당자정보
담당부서 중소기업제도과
전화번호044-204-7454
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?