2023-02 기준 (전년동월비%)
생산 | 98.0 | (증감률 7.9%) |
---|---|---|
출하 | 97.0 | (증감률 7.2%) |
재고 | 106.8 | (증감률 7.1%) |
소비 | 95.6 | (증감률 4.2%) |
설비투자 | 0.5 | (증감률 4.2%) |
평균가동률 | 72.6 | |
체감경기 | 77.6 | |
대출금리 | 5.3 | |
대출잔액 | 994.1 | |
신설법인 | 0.0 | |
부도법인 | 11.0 |
담당자정보
담당부서중소기업중앙회
전화번호02-2124-3157
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?