중소기업위상
전산업 기준(전체)
기업체수
종사자수
연도별
엑셀 내려받기좌우로 스크롤 해보세요
전산업기준(1인이상) | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|
기업체수(개) | 전체 | 6,898,748 | 7,295,451 | 7,723,867 | 8,053,163 |
중소기업(비중,%) | 6,889,994(99.9) | 7,286,082(99.9) | 7,713,895(99.9) | 8,042,726(99.9) | |
중소기업 외(비중,%) | 8,754(0.1) | 9,369(0.1) | 9,972(0.1) | 10,437(0.1) | |
종사자수(명) | 전체 | 21,543,534 | 21,935,003 | 22,865,491 | 23,410,899 |
중소기업(비중,%) | 17,460,668(81.0) | 17,791,969(81.1) | 18,492,614(80.9) | 18,956,294(81.0) | |
중소기업 외(비중,%) | 4,082,866(19.0) | 4,143,034(18.9) | 4,372,877(19.1) | 4,454,605(19.0) |
-
통계출처
-
※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)
-