카드뉴스
2021년 1~9월(누계) 창업기업 동향
| 담당부서 | 통계분석과 | 등록일 | 2021.11.25 | 조회 | 631 | 작성자 | 정해진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 통계분석과 | ||||||
| 등록일 | 2021.11.25 | ||||||
| 조회 | 631 | ||||||
| 작성자 | 정해진 | ||||||
|
|
|||||||
| 첨부파일 |
|
||||||
담당자 정보
- 담당부서
- 디지털소통팀
- 전화번호
- 044-204-7096
| 담당부서 | 통계분석과 | 등록일 | 2021.11.25 | 조회 | 631 | 작성자 | 정해진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 통계분석과 | ||||||
| 등록일 | 2021.11.25 | ||||||
| 조회 | 631 | ||||||
| 작성자 | 정해진 | ||||||
|
|
|||||||
| 첨부파일 |
|
||||||