카드뉴스
「2022년 2분기 소상공인 손실보상」 65만개사, 8.9천억원 지급
| 담당부서 | 소상공인손실보상과 | 등록일 | 2022.09.29 | 조회 | 968 | 작성자 | 이호중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 소상공인손실보상과 | ||||||
| 등록일 | 2022.09.29 | ||||||
| 조회 | 968 | ||||||
| 작성자 | 이호중 | ||||||
|
|
|||||||
| 첨부파일 |
|
||||||
담당자 정보
- 담당부서
- 디지털소통팀
- 전화번호
- 044-204-7096
| 담당부서 | 소상공인손실보상과 | 등록일 | 2022.09.29 | 조회 | 968 | 작성자 | 이호중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 소상공인손실보상과 | ||||||
| 등록일 | 2022.09.29 | ||||||
| 조회 | 968 | ||||||
| 작성자 | 이호중 | ||||||
|
|
|||||||
| 첨부파일 |
|
||||||