보도자료
2023년 연간 창업기업동향
| 담당부서 | 정책분석평가과 | 등록일 | 2024.02.29 | 조회 | 9043 | 작성자 | 홍영택 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 정책분석평가과 | ||||||
| 등록일 | 2024.02.29 | ||||||
| 조회 | 9043 | ||||||
| 작성자 | 홍영택 | ||||||
| 
														2023년 연간 창업기업동향
													 
																	- ’23년 연간 창업기업 수는 123만 8,617개로 집계  보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 | |||||||
| 첨부파일 | 
 | ||||||
담당자 정보
- 담당부서
- 홍보담당관
- 전화번호
- 044-204-7105