국정성과
주요추진성과
| 관리번호 | 성과명 | 성과내용 |
|---|---|---|
| 중기부-25-001 | 벤처 4대 강국 도약 종합대책 추진 | 기술·지역·인재·자본 등 네 가지 관점에서 국가 성장 전략의 중심을 벤처 중심으로 재편한 첫 종합대책 발표(‘25.12.18) AI·딥테크 스타트업 1만개, 유니콘·데카콘 50개, 벤처투자 연 40조원 목표 등 모태펀드 존속기간 연장 및 법정기금 벤처펀드 출자 근거 마련(‘25.12월) 등 제도화 완료 |
| 중기부-25-002 | 스타트업 원스톱 지원체계 구축 | 창업가의 복합 애로사항을 지원하는 전국 17개 ‘스타트업 원스톱 지원센터’신설(‘25.12.1), 개소 후 약 2달만에 총 5,000건 이상의 스타트업 법률, 세무, 회계 등 현장 애로를 해결 완료 |
| 중기부-25-003 | 실패가 자산이 되는 문화 조성을 위해창업기업 재도전 활성화 | 창업기업의 재도전 활성화를 위해 재도전 활력제고방안 발표(‘25.12.11) 및 재도전응원본부 출범(12.11)
성실실패 경영자 대상 중소벤처기업진흥공단 정책자금 지원한도 상향(5억원 → 10억원), |
| 중기부-25-005 | 벤처투자 참여 주체 확대 | 연기금 투자풀이 벤처펀드에 최초로 출자할 수 있도록 참여주체 확대를 추진한 결과, 최초로 무역보험기금이 200억원을 벤처펀드에 출자(8.18)하여 1,290억원 펀드 선정 완료 |
| 중기부-25-006 | 딥테크 창업기업 육성 | 딥테크 유망 창업기업을 위한 ‘딥테크 창업패키지’를 신설, 딥테크 분야 창업기업 415개사에 420억원을 지원(‘25), 핵심 도메인 AX 스타트업 육성 사업을 통해 유망 AI 스타트업(120개사)를 지원하여 평균 매출액 15%, 평균 고용 8.6% 증가(’25)하는 성과 창출 |
| 중기부-25-007 | 국가창업시대 비전 발표, 모두의 창업 프로젝트 | 국가창업시대 전략회의(‘26.1.30)를 통해 창업 아이디어만 있으면 국민 누구나 창업에 도전할 수 있는
’모두의 창업 프로젝트‘ 추진방향 발표
혁신 창업가 5천 명 발굴 및 창업 활동자금 2백만원 지원 등 (’26.3월 사업공고 예정) |
| 중기부-25-008 | 전문개인투자자 등록 요건 완화 | 전문개인 투자자 등록 요건을 기존 3년간 총 1억원 이상 투자에서 3년간 총 5천만원 이상 투자요건으로 완화하기 위한 관련 법(벤처투자법 시행령) 개정 완료(‘25.7.29), ‘24년 대비 ’25년 9% 투자가 증가했으며, 벤처확인기업 투자 129억원(’25.12월) 기록 |
| 중기부-25-010 | 중소기업 R&D 역대 최대 편성 | 중소기업 R&D 예산 역대 최대(2.2조원) 편성했으며, 한국형 STTR 도입, 민간투자연계형 R&D 지원체계 확립 등 중소기업 기술혁신 촉진 |
| 중기부-25-011 | ‘25년 중소기업수출 역대 최대 기록 | 미 관세부과 대응을 위한 추경 편성·신속 집행 및 종합 지원 대책 마련 등 통한 환율·보호무역 피해기업의 경영안정 도모를 통해, ‘25년 중소기업 수출액은 전년 대비 6.9% 증가한 1,186억달러로, 역대 중소기업 수출액 1위(잠정치 기준)를 기록 |
| 중기부-25-012 | 지역 주력산업 개편 가이드라인 마련 | 5극3특 성장엔진, ABCDEF 산업분야를 반영한 지역주력산업 개편 가이드라인을 마련하여 지방정부와 함께 개편 추진, 지역 중소기업을 중심으로 지역의 새로운 성장동력을 창출하여 지역 산업의 성장과 지역경제 활성화에 기여 |
| 중기부-25-013 | 지역주도형 AI 대전환 | 지역 중소기업의 신속한 AI 전환을 위해 지방정부가 지역산업특성과 여건을 반영하여 자율 기획한 ‘지역 주도형 AI대전환’ 사업을 신설하여 지역 맞춤형 AI 활용·확산 추진 |
| 중기부-25-014 | 美 상호관세 시행에 따른 수출 중소기업 대응 지원 | 미 상호관세 시행에 따른 수출 중소기업 지원을 위해 관세 지원 프로그램 운영(현장애로 해소·자금 공급 강화·물류바우처 신설), 비관세 장벽 대응 등 지원방안 발표, 수출애로 상담(2,581개사) 및 자금·보증·수출 등 연계 지원(1,899억원, 937개사) |
| 중기부-25-015 | AI기반 스마트제조혁신 3.0 전략 추진 | AI 기반 스마트공장 1.2만개 보급(중소제조 AI 도입률 10% 달성), 산업재해 20% 감소, 제조 AI전문기업 500개 육성 목표로 한 세부계획 마련 |
| 중기부-25-016 | 중소기업 온라인수출 활성화 방안 추진 | K-브랜드 전문 국내 유통 플랫폼 발굴, 온라인 수출 전략품목 육성, 물류·통관 지원 등을 통해 ‘25년 중소기업 온라인 수출액이 역대 최초로 11억달러를 돌파하는 성과 시현 |
| 중기부-25-017 | K-뷰티 수출 성과 제고 및 확산 추진기반 마련 | K-뷰티의 튼튼하고 역동적인 민간 생태계를 기반으로, 화장품 수출 2강으로의 도약을 위한 4대 추진전략을
마련·지원해, ‘25년 중소기업 화장품 수출은 83억달러로 역대 최고실적 달성
청년 브랜드 창작자 300개사 발굴·육성, K팝·드라마 연계 마케팅 강화 등 |
| 중기부-25-018 | 부실위험 소상공인 위기대응 원스톱 지원 | ‘25년 7월말부터 수차례의 ’소상공인 회복 및 안전망 강화‘ 간담회를 통해 현장 목소리 수렴 위기징후 소상공인을 선별하여 맞춤형 정책을 선제적으로 안내하고 기존 재기지원에 채무조정 및 서민금융까지 복합지원하는 ’소상공인 회복 및 재기 지원방안‘ 마련(’25.10.15) |
| 중기부-25-019 | 소상공인 금융·경영부담 완화 | 민간금융 이용이 어려운 소상공인을 위해 정책자금 11.8만건·4.18조원, 보증 45.9만건·13.9조원 차질없이 지원하고, ’25년부터 약 1.9조원 규모의 3대 지원사업 (부담경감 크레딧, 비즈플러스카드, 배달·택배비 지원) 시행으로 361만개사 소상공인의 공과금 납부 등 지원 |
| 중기부-25-020 | 소비·내수 활성화 프로그램 추진 | 소비·내수 활성화를 위한 상생 페이백, 코리아 그랜드 페스티벌 등 지속 추진하여 14.1조원의 소비 촉진 등 내수 경기 반등에 기여
’25년 소상공인 체감 경기동향지수(10월 79.1) 최근 5년 간 역대 최고치 기록 등 실제 소비지수 회복에 기여 |
| 중기부-25-021 | 소상공인 회복 및 안전망 강화 추진 | 금융, 위기대응, 폐업·재기 등을 주제로 총 10차례 ‘소상공인 회복 및 안전망 강화’ 간담회를 개최하고, 현장의 의견을 수렴하여 현장 건의사항 100건 중 실제 74건을 정책에 반영 |
| 중기부-25-022 | 소상공인 공공요금 지원근거 신설 | 공공요금의 급격한 인상 시 정부가 소상공인에 대한 비용 지원이 가능하도록 「소상공인법」 시행령에 근거 마련(‘25.7.22), ’25년 부담경감 크레딧 지원 대상자 약 307만개사의 소상공인 대상 1조 5,314억원의 공공요금 사용 바우처를 지원 |
| 중기부-25-023 | 전통시장 재난 사각지대 해소 추진 | 화재공제 보장한도 상향(6천만원 → 1억원), 전통시장 폭염피해 예방을 위한 냉방설비 지원, 화재공제 상품 개선 등 전통시장 재난 사각지대 해소(공제 가입률 36.4% 달성(6.1만명)) |
| 중기부-25-024 | 중소기업 기술탈취 근절 추진 | 공정한 시장질서 확립을 위해 ‘중소기업 기술탈취 근절 대책’을 발표(‘25.9.10)하고, 기술탈취 피해입증 완화를 위한 ‘한국형 증거개시제도(K-디스커버리)’ 법제도화 완료,
범부처 대응단 실제 가동(’26.1.22) |
| 중기부-25-025 | 납품대금 연동제 대상 확대 | 납품대금 연동제 대상 확대(원재료 → 에너지 비용 포함) 및 쪼개기 계약, 미연동 강요 등 탈법행위 명확화를 위해 관련 법(상생협력법) 개정 완료(‘25.12.2 공포) |
| 중기부-25-026 | 상생금융지수 신설 | 상생협력 외연을 제조업 중심에서 확장, 금융사·中企 동반성장 수준을 평가하는 상생금융지수의 법제화를 위해 관련 법(상생협력법) 개정 완료(‘25.12.2 공포) |
| 중기부-25-027 | 대·중소기업 상생 성장전략 추진 | 대기업과 중소기업이 성과를 공유하고, 협력·발전하는 상생의 기업 생태계 구축을 위한 이재명정부 대・중소기업 상생 성장 1호 대책을 발표(‘26.1.21)
①대・중소기업간 수주・수출 성과 공유, ②대→중소기업 환류 경로 강화, |
| 중기부-25-028 | 기술탈취 손해액 산정 촉탁근거 마련 | 「상생협력법」 개정(‘25.12.2 공포)을 통해, 법원이 기술탈취 손해액 산정을 위해 전문기관에 손해액 산정을 촉탁할 수 있도록 근거 제도화 완료, 손해액 산정의 객관성·전문성 제고를 위해 손해액 산정 전문가 TF 발족(’25.11.19) 및 ‘손해액 산정 표준가이드 제작 추진 중 |
| 중기부-25-029 | 중소기업 지원사업 신청서류 50% 감축 | 중소기업 지원사업 신청서류를 평균 9개에서 4.4개로 감축(총 51% 감축)
(대상기관·사업) 중진공, 소진공, 기보 등 7개 기관 125개 지원사업 (감축방식) ①행정정보연결(자동제출), ②온라인체크, ③폐지, ④사후제출 서류 1개당 제출 소요시간을 3분으로 가정 시, 年 137만개 신청기업의 502만개 서류 감소 |
| 중기부-26-001 | 소상공인 노쇼피해 적극 지원 | 예약부도(노쇼) 예약부도(노쇼) 피해 예방을 위해 노쇼 위약금 기준을 상향(기존 총 이용금액의 10% 이하 → 최대 40% 이하 설정)는 「소비자분쟁해결기준(공정위 고시)」을 개정·시행(‘25.12.18)하고, 노쇼 피해 관련 법률상담 개시(소상공인 불공정거래 피해상담센터) |
| 중기부-26-002 | ‘25년 신규 유니콘기업 4개사 추가 | 2025년 기준 국내 유니콘기업 수는 4개가 추가된 27개 사로, 전자상거래 분야 8개 사, 화장품·핀테크 분야 각 3개 사, AI반도체·데이터·여행숙박·클라우드 분야 각 2개 사인 것으로 확인 |
| 중기부-26-003 | 열린 행정·라이브 행정 유튜브 생중계 추진 | 열린 행정·라이브 행정 유튜브 생중계 추진(’26.1~2월)으로 정책 결정과정의 투명성 제고, 국민 참여 확대라는 현 정부의 국정 홍보 기조 반영
정책 생중계 정례 운영(평균 주 1회)을 통해 정책 추진 과정과 주요 내용을 국민에게 실시간으로 공개하며, 온라인 참여 기반 정책 소통 확대 |
| 중기부-26-004 | Open Data x AI 챌린지 | 공공기관이 실제 사용하는 공공데이터를 AI 스타트업에 공개하여 국민 생활에 실질적으로 도움이 되는 3개 과제내용의 AI 솔루션 발굴
①통합플랫폼 기반 맞춤형 지원사업 추천(기정원), ②소상공인 맞춤형 컨설팅(소진공), |
| 중기부-26-005 | K-벤처를 위한 국회·정부·민간 ‘벤처·스타트업 성장포럼’ 출범 | 창업 정책 영역을 ‘창업 지원’에서 ‘성장 동행’으로 한 단계 확장하고, 벤처·스타트업이 국내에서 끝까지 성장할 수 있는 제도적·정책적 환경을 모색하기 위해 국회·정부·업계가 한 자리에 모여 ‘제1회 벤처·스타트업 성장포럼’ 개최 |
| 중기부-26-006 | 스타트업·중소기업의 방산 생태계 진입 촉진 | 방위산업 지속 발전을 위해 스타트업의 방산 생태계로의 진입, 성장 및 상생협력 기반 강화를 정책방향으로 한 ‘방산 스타트업 육성방안’ 발표(‘26.2.23)
육·해·공군-스타트업간 방산 스타트업 챌린지 개최 등 민군 개방형 혁신 촉진, AI스타트업에 군 데이터 제공 인프라 강화 등 추진 |
| 중기부-26-007 | 기후테크 혁신 연합 출범 | 기후테크기업 육성을 위한 정부·공공기관·기업 간 상시 소통창구인 ‘기후테크 혁신연합’을 출범하고, △기후테크 전용펀드 조성 등 자금 지원 확대, △기업 창업‧성장 공간 마련, △제도 정비와 규제 혁신 등 대안 마련 추진 |
| 중기부-26-008 | 중소·벤처·소상공인 민관 정책협의회 출범 | 중소기업 성장 및 AI·AX 대전환 가속화, 국가창업시대 도약 등 주요 중소기업 정책과제들을 점검하고, 중소·벤처 생태계의 도약과 성장사다리 복원을 위한 신규 정책과제 발굴·논의 |
| 중기부-26-009 | 중동 상황에 대한 중소기업·소상공인 대응지원 | 중동 상황 촉발 이후 중소기업 애로접수체계 신속 구축, 수출중소기업의 물류애로 해소를 위해 ‘중동 특화 긴급물류바우처(105억원)’ 즉시 시행(3.20~, 3일 이내 신속심사, 최대 1,050만원) |
| 중기부-26-010 | 2026년 소상공인 정책패러다임 전환 | 2026년 ‘혁신 성장’, ‘재도약’의 핵심 메시지를 제시하고, ①소상공인 매출 증대 ②신속한 회복과 재도전 지원 ③정책 지원체계 개선의 3대 추진과제 발표 또한, 소상공인 DB를 기반으로 각종 소상공인 지원정책·사업 정보를 정책대상별로 알려주는 ‘선제적 타겟팅 알림 서비스’ 개시(3.12~) |
| 중기부-26-011 | 중소기업·창업·소상공인 원스톱 지원체계 구축 추진 | ‘중소기업, 스타트업, 소상공인이 지원정책을 찾아 헤매다 포기하는 일이 없도록 ’중소기업·창업·소상공인 원스톱 지원체계‘ 구축방안 발표(’26.3.17)
① ‘26년 기준, 502만개 신청서류 및 64만장 사업계획서 감축으로 57만시간 절약 효과 기대 |
| 중기부-26-012 | 대·중소기업 상생 생태계 확산을 위한 상생 실천기업인 간담회 개최 | ‘상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다’를 메시지로, 대・중소기업 상생 성장의 문화를 기업 생태계 전반으로 확산하기 위한 전략을 발표(대통령 주재)하고, 상생협력 우수사례 확산 |
| 중기부-26-013 | 원스톱 상생결제시스템 최초 도입 | 대기업 등 구매기업이 1차 협력사에 지급한 납품대금이 2차 이하 협력사로 안전하게 지급되는 결제방식인 ‘상생결제’의 편의성을 높이기 위해 ‘원스톱 상생결제시스템 최초 도입’
2015년 상생결제 제도시행 이후 2025년 상생결제 지급액 189조원으로 역대 최고 |
| 중기부-26-014 | 혁신·지방·공정 관점의 중소기업 정책 방향 발표 | 중기부·고용부·공정위 공동으로 R&D → 생산 → 판매로 이어지는 중소기업 전주기 경쟁력을 강화하고, 중소기업 정책에 ‘혁신성장’과 ‘지역우대’, ‘대중소 동행’의 가치를 반영하는 ‘중소기업 혁신 성장 정책방향’을 발표 |
| 중기부-26-015 | 제약바이오벤처 육성 전주기 협업방안 발표 | ‘모두의 창업 프로젝트’의 일환으로 글로벌 의약품 시장의 지속 성장과 국내 제약바이오 산업의 경쟁력 확대 흐름 속에서 유망 제약바이오벤처의 혁신 신약 창출 기반을 강화하기 위한 「제약바이오벤처 육성 전주기 협업방안」 발표
혁신자금 공급, 글로벌 빅파마-국내 제약벤처간 개방형 혁신, 생태계 레벨업 등 추진 |
| 중기부-26-016 | 모두가 즐기는 지방상권, 모두의 지역상권 추진전략 발표 | 유망 로컬창업가를 발굴하고, 지역 앵커기업으로 성장시켜 이들을 중심으로 활기 넘치고, 자생력 있는 지역 상권을 조성하는 지역경제 활성화 전략을 발표. 지역다움을 경쟁력으로 활기 넘치는 ‘모두의 지역상권’ 구현하기 위해 상권의 ▲점(창업), ▲선(성장), ▲면(확산)을 활성화하는 입체적인 지원 전략을 마련 |
| 중기부-26-017 | 국가창업시대를 열어가는 첫 발걸음「모두의 창업 프로젝트 추진계획」 발표 | 모두의 창업 본격 개막과 함께 세부 추진계획을 발표(‘26.3.25). 핵심 추진과제로,
①총 5천명의 혁신창업가 발굴 및 자금지원, ②한국을 대표하는 혁신 주자들이 참여하는 혁신 창업플랫폼 구축, ③도전과 실패의 경험이 경력으로 축적되는 생태계 조성 등 추진 |
| 중기부-26-018 | 기술탈취 원스톱 대응을 위한 범정부 기술탈취 신문고 개설 | 기술탈취 원스톱 대응을 위해 범정부 대응단 첫 협업 성과인 ‘중소기업 기술탈취 신문고’ 조기 출범 완료(당초 하반기 신설 목표). 기술탈취 피해기업이 보다 쉽고 신속하게 신고하고 적절한 지원을 받을 수 있을 것으로 기대 |
| 중기부-26-019 | 스타트업 원스톱 지원센터 온라인 개소 | 스타트업이 시간과 장소의 제약 없이 고민 상담과 지원 정보를 제공받을 수 있도록 하기 위한 디지털 기반 창업 상담 창구 오픈
오프라인 스타트업 원스톱 지원센터 구축(‘25.12.1) → 온라인 센터 개소(’26.3.30) |
| 중기부-26-020 | 공공기관 우편발송서비스 약 1억통, 중소기업·소상공인에 제공 | 국세청, 우정사업본부, 한국전력공사, 국민건강보험공단 등 4개 기관을 대상으로 실태조사를 실시하고, 민감・과세정보를 제외한 나머지 일반 우편물 약 1억 통(9,673만 5천 통)에 대해 순차적으로 중소기업자간 경쟁 입찰로 전환하기로 합의 |
| 중기부-26-021 | 지역사회-지방정부-모태펀드가 함께 투자하는 ‘26년 지역성장펀드 조성지역 선정 | ‘26년 지역성장펀드를 조성할 지역으로 대경권(대구·경북), 서남권(광주·전남), 대전, 울산 4곳이 선정되었으며, 총 3,500억원 규모 이상의 모펀드 조성할 계획 |
| 중기부-26-022 | 소상공인의 위기 징후 미리 포착해 ‘위기 알림톡’으로 알려주고 맞춤형 복합지원 | 소진공·지역신보·17개 은행 협업하여 정책자금·보증 및 은행 대출 차주 중 경영 위기가 우려되는 소상공인을 대상으로 경영진단 등 맞춤형 정책과 구체적인 상담 방법 등 필요한 정보를 선제적으로 안내하는 ‘위기 알림톡’ 발송(‘26.3.31~) |
| 중기부-26-023 | 지역 주도형 AI 대전환 지방정부 선정(강원, 충남) | 지역 중소기업에 AI를 더하기 위해 지방정부가 지역 산업특성과 수요를 반영하여 자율적으로 기획한 맞춤형 AI 활용·확산 프로그램을 2년간 지원하는 ‘지역 주도형 AI 대전환 사업’의 참여할 2개 지방정부 선정
강원특별자치도 : 강원 바이오·헬스케어 AI 생태계를 조성 충청남도 : GPU 클라우드 플랫폼 및 데이터 허브 구축 등 |
| 중기부-26-024 | 국가창업시대 실현을 위한 두 번째 발걸음, 「모두의 챌린지」 추진 | 창업 인재 육성 플랫폼, 「모두의 창업 프로젝트」로 시작된 창업 열풍이 AI, 로봇 등 신산업 분야 혁신 스타트업의 성장으로 이어지는 「모두의 챌린지」 추진 |
| 중기부-26-025 | 플라스틱 가공 중소기업 원가 상승 부담 완화를 위해 대·중소기업 상생협약 체결 | 중동전쟁 여파로 원유가격이 급등하면서 플라스틱 가공 중소기업의 원가 부담이 크게 증가한 상황에서 납품대금에 원가 상승분이 충분히 반영되지 못하는 현장의 어려움을 대·중소기업 상생으로 해소하기 위해 플라스틱 가공 업계와 수요 대·중견기업 간 상생협약을 체결 |
| 중기부-26-026 | 제2기 납품대금 연동지원본부 출범 | 제2기 납품대금 연동지원본부를 출범하고, 제1기의 ‘인식 확산’을 넘어 납품대금 연동제의 ‘현장 맞춤형 지원’ 강화에 주력
대·중소기업·농업협력재단, 중소기업중앙회, 이노비즈협회, 한국경영기술지도사회, 한국생산기술연구원, 국가뿌리산업진흥센터, 한국물가협회 등 총 6개 기관으로 확대 |
| 중기부-26-027 | 세븐브로이-대한제분, 중기부 조정위원회 통해 분쟁 해소 | 중기부 소속 ‘중소기업 기술분쟁 조정·중재위원회’에서, ‘곰표 밀맥주’와 관련한 협업 및 상표권 계약 종료 과정에서 양측 이견이 발생하면서 시작된 세븐브로이-대한제분간 분쟁을 적극 조정하여 분쟁 발생 3년, 조정개시 6년만에 최종 합의 종결 |
| 중기부-26-028 | 중기부 공공 AX 전환계획」 발표 | 중소기업·소상공인이 지원사업 신청 시 로그인 한 번에, AI 에이전트가 지원사업 추천부터 서류작성 보조까지 지원해주는 공공AX 전환계획 발표
① (접근) 원스톱‧원클릭 서비스 제공, ② (신청) “AI가 대신 찾아주고 작성까지”...전용 AI 에이전트 도입, ③ (활용) 공공데이터 개방 및 AI 활용 지원 |
| 중기부-26-029 | 모두의 창업 프로젝트 25일만에 신청자 1만명 돌파 | 지난 3월 26일 ‘모두의 창업 플랫폼’이 열린 이후, 일 평균 400명의 아이디어 도전이 이어지며 개시 25일 차인 4.19.(일) 18시 기준 신청자가 1만 명을 돌파(누적 접속자 수 약 60만명) |
| 중기부-26-030 | 중소제조·스타트업에 GPU 264장 공급, AI 전환 본격 지원 | ‘국가 AI 프로젝트’에 첨단 GPU 264장을 중소기업 제조현장과 창업기업 혁신에 지원
‘AI 에이전트’ 과제 64장은 기술기업-제조기업 컨소시엄 대상, ‘초격차 스타트업(창업기업)’ 과제 200장은 창업기업을 대상으로 AI 솔루션 개발, 모두의 창업 등에 지원 |
| 중기부-26-031 | 한국-인도 양국 간 중소기업 분야 양자협력 촉진 | 한국과 인도 정상회담을 계기로 인도 중소기업부와 「중소기업 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)」를 체결하고, 중소기업 분야 상호 협력 본격화. 양해각서의 주요 내용은 한국과 인도가 중소기업 분야 혁신 파트너십 구축에 뜻을 모으고, 이를 위한 「한·인도 중소기업 협력 워킹그룹」 운영에 대한 내용과 함께 대기업 중심의 인도 진출을 중소기업까지 확대 추진 |
| 중기부-26-032 | 중기부 특별성과 포상,부처 최초 생중계 정책평가회로 공개 | ‘2026년 제1차 공무원 특별성과 포상금 정책평가회’를 개최하고 정책 추진 과정에서 우수한 성과를 낸 5개 과제 10명에게 포상금 총 3,400만 원을 수여. 기존 내부 중심 심사 방식에서 벗어나 정책 수혜자인 중소·창업·벤처기업·소상공인과 민간 전문가가 직접 과제를 평가하고 최종 순위를 결정하였으며, 정부 부처 최초로 최종 순위 결정 과정을 유튜브 생중계로 진행 |
| 중기부-26-033 | ‘창업’에서 ‘정착’으로 이어지는 지역 거점 ‘창업도시’ 10곳 조성 | 지역거점 창업도시 10곳을 지정하여 지역 창업생태계를 글로벌 수준으로 도약시키기 위한 ‘창업도시 조성 프로젝트’ 발표
창업도시 : 지역 대학·연구소의 혁신인재와 공공기관이 보유한 공공데이터·실증 인프라 등 지역의 창업자원을 기반으로, 사업화 연구개발(R&D)·투자 등 정부의 창업지원 수단을 유기적으로 결합해 지역 내 창업이 활발히 이루어지는 도시 |
| 중기부-26-034 | 공공기관 동반성장 평가 결과, ‘우수’ 이상 등급 대폭 증가 | 133개 공공기관 대상 2025년도 동반성장평가 결과 발표
평가 결과 최우수 등급은 65개 기관(48.9%), 우수 25개 기관(18.8%), 양호 19개 기관(14.3%) 등 우수 이상 등급을 받은 기관은 전체의 67.7%를 차지 상생협력기금 출연 확대, 성과공유제 확산, 상생결제환경 개선 등 정책 시행으로 전년도에 비해 공공기관의 동반성장 수준이 향상된 것으로 보임 |
| 중기부-26-035 | 2025년 신산업 분야 벤처투자 동향 발표 | 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자회사‧벤처투자조합의 투자를 유치한 12대 신산업 분야 기업에 대한 2025년 벤처투자 동향 발표
’25년 12대 신산업 분야 벤처투자 규모는 5.2조원으로 전체 6.8조원의 76%를 차지하며, 이 중 신규투자는 12.3%(6,390억원), 후속투자는 87.7%(4조 5,624억원) |
| 중기부-26-036 | ’26년 1분기 중소기업 수출, 역대 최고치 달성 | ’26년 1분기 중소기업 수출액은 전년동기대비 9.1% 증가한 298억 달러로, 역대 최고치 달성. 중소기업 주도 수출품목인 화장품 수출액은 21.8억 달러로 역대 분기 최고실적(+21.3%) |
| 중기부-26-037 | ‘26년 모태펀드, 1.8조원 규모 벤처펀드 최종 선정 | ‘2026년 모태펀드 1차 정시 출자‘ 최종 선정을 완료하고, 차세대 유니콘·창업초기, 재도전 등 8개 분야 1.8조원 규모 벤처펀드를 7월 내 결성 추진 |
| 중기부-26-038 | 정부가 첫 고객이 되어 신산업 창업기업의 성장 가속화 | 신산업 창업기업의 성장 지원을 위해 중소벤처기업부-조달청 공동으로 「정부 첫 실증‧구매 프로젝트」 추진 발표. 로봇 등 신산업 창업기업의 연구개발 성과가 ①정부‧공공기관 실증을 거쳐 ②혁신제품 지정 및 ③시범구매·해외실증까지 이어질 수 있도록 지원 |
| 중기부-26-039 | 5대 금융그룹, 투‧융자 자금 1조원 공급 등 벤처‧스타트업 성장 지원에 동참 | 중소벤처기업부, 금융위원회, 5대 금융그룹 및 유관기관과 업무협약을 체결하고 벤처투자 활성화와 모두의 창업 프로젝트, 생산적 금융 대전환을 위한 협력 본격화 추진 |
| 중기부-26-040 | 중기부, 플라스틱 용기 위탁기업 납품대금 연동제 직권 현장조사 착수 | 최근 국제유가 및 합성수지원료 가격의 폭등에 따른 원가 상승분이 납품대금에 정당하게 반영되고 있는지 점검하기 위해 선제적 ‘납품대금 연동제 직권조사’에 돌입. 서면조사 결과를 토대로 연동약정 미체결, 대금미지급 등 불공정거래행위 현장점검 추진 |
| 중기부-26-041 | 뜨거운 ‘모두의 창업’ 열기, 신속 심사 첫 합격자 명단 발표 | ‘모두의 창업’ 신속 심사를 통해 첫 합격자 130명을 선정. 일반/기술 분야에서는 ‘비영어권 학생이 스스로 한국 유학을 준비하는 플랫폼’으로 도전한 첫 외국인 합격자와 ‘차량 주행 데이터 기반 싱크홀'와 같이 도시·사회문제 해결에 도전하는 창업가 등 탄생 |
| 중기부-26-042 | ‘위기알림톡’ 시행 한 달 만에 소상공인 위기관리 체계로 안착 | 소상공인의 경영 위기를 선제적으로 관리하고 재기를 돕기 위해 지난 3월 31일 도입한 ‘‘소상공인 위기알림톡’ 서비스가 시행 한 달 만에 총 7만5천 건의 알림톡을 발송하고, 위기알림톡을 받은 소상공인의 누적 상담 건수는 약 3,500건으로 집계(4월말) |
| 중기부-26-043 | 중기부, 부산·울산·경남과 손잡고 조선 분야 중소기업 미래성장기반 마련 | 중소벤처기업부의 지역주력산업 개편 방향에 맞춰 조선 분야의 친환경 규제 강화와 디지털 전환에 대응하고, 지역 중소기업 경쟁력 강화를 지원하기 위해 「부울경 미래 해양모빌리티 상생혁신 포럼」을 개최하고, 지역혁신 생태계 구축방안 모색 |
| 중기부-26-044 | 모태펀드의 지역투자 성과 입증, 지역 벤처생태계 고도화를 위한 정책 추진 본격화 | 최근 5년 내 청산한 지역펀드의 수익률이 약 11.6%를 거두며, 지역투자가 충분한 수익성을 확보할 수 있다는 점을 입증. 이를 바탕으로 ’26년 모태 자펀드에 지역투자 의무 20% 부여, 지역성장펀드 2조원 규모 조성 등 지역투자를 본격 확산할 계획 |
| 중기부-26-045 | 중소기업 온라인 수출, K-뷰티 글로벌화 정책 등에 힘입어 역대 최고치 경신 | ‘2026년 1분기 중소기업 온라인 수출 동향(잠정치)’에서 중소기업 온라인 수출액이 전년동기대비 38.2% 증가한 3억 달러로, 역대 1분기 최고 실적을 기록했으며,
특히 온라인 총 수출액 중 중소기업 수출이 70.0% 차지 |
| 중기부-26-046 | 대한민국은 지금 창업 열풍, 「모두의 창업」 최종 6.2만명 신청, 역대 최대 기록 | 3월 26일 ‘모두의 창업 플랫폼’ 첫 오픈 이후 5월 15일까지 50일만에 총 6만 명(62,944명) 이상이 창업에 도전. 6월 중순 심사를 거쳐 선정된 아이디어에는 AI 솔루션, 1:1 멘토링, 규제 스크리닝 등 지원할 계획 |
| 중기부-26-047 | 2026년 1분기 벤처투자 3.3조원(역대 두번째), 벤처펀드 신규 결성 4.4조원(역대 최대) | 2026년 1분기 신규 벤처투자는 벤처투자 호황기였던 2022년에 이어 역대 두 번째로 높은 실적인 3.3조원으로 전년동기 대비 24.1% 증가. 신규 벤처펀드 결성금액은 전년동기 대비 30.7% 증가한 4.4조원으로 역대 최대 규모를 기록 |
| 중기부-26-048 | ‘장관에게 직접 제안하세요’ 100일간 정책개선 효과 | 지난 2월 정책현장의 생생한 목소리를 가감없이 청취하기 위해 새롭게 개설한 ‘장관에게 직접 제안하세요’가 개설 100일간 322건의 정책제안을 접수하고, 이 중 단순 홍보 및 반복민원을 제외한 211건의 답변을 완료. 정책 운영 중 개선가능한 제안들은 즉시제도 개선으로 연결 |
| 중기부-26-049 | APEC 스타트업 얼라이언스 공식 출범으로 21개 회원국 창업생태계 연결·협력 강화 | 5월 20일(수) 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 21개 회원국 대표단과 각국 창업생태계 관계자들과 함께 APEC 스타트업 얼라이언스(ASTAA) 출범식 개최. ’25년 APEC 중소기업 장관회의에서 한국 주도로 채택된 ‘제주 이니셔티브’가 ASTAA 공식 출범으로 결실을 맺었으며, APEC 회원국 스타트업 생태계 간 지속적인 교류와 협력을 확대해 나갈 예정 |
